2009年10月24日土曜日

10月23日までのポジション及び結果一覧

    EU US GB EUR USD GBP  合計 開発者実損益
10/1 L S S /-60 -30 -7 /-97 /¥-3,070,120
10/2 S S S /50 20 70 /140 /¥3,269,800
10/5 L L L /50 20 70 /140 /¥3,393,700
10/6 S S S /-6 20 70 /84 /¥2,080,340
10/7 S S S /50 20 70 /140 / ¥3,597,900
10/8 L L L /50 20 70 /140 /¥1,120,000
10/9 L L L /50 20 70 /140 /¥3,791,400
10/12 L L S /50 20 N /70 /¥2,475,200
10/13 L S S /50 20 13 / 83 /¥1,840,510
10/14 L S L /-60 20 -90 / -130 / ¥-2,683,200
10/15 L L L /50 20 65 / 135 /¥3,921,150
10/16 L L L /50 20 65 /135 /¥4,066,350
10/19 S S L /50 20 65 /135 /¥4,217,050
10/20 L S L /-60 20 -90 / -130 / ¥-2,782,100
10/21 L L L /26 20 65 /111 /¥3,487,920
10/22 L L L /50 20 65 /135 /¥4,383,400
10/23 L L S /50 20 -90 / -20 /¥1,034,600

※下記の記録はEURリミット40pipsで計算してあります。実売買は50でやっています。検証は両方でやっております。 (以前は60-80でしたが、配信を見据え、40-60 or 50-60にしました)
※開発者実損益は他のロジックのも混じっているかもしれませんので、確証はできかねます。

※開発者は実際には物理的事情でドテンをしたり、しなかったりですので、その点ご了承ください。ドテンをしない場合での数値となっております。

0 コメント:

コメントを投稿